- Artikel-Nr.: GR000086632
- Freitextfeld 1: 422897220
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: ... mehr
Produktinformationen "Granit Schwaderzinken 06582610, 16504333, 16502737, 16501530"
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: KS 1.30
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: KS 2.29
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: KS 1.50
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: KS 2.29
Vergleichs-Nr. 16504333, 06582610, 16502737, 16501530 Typen: KS 1.50
- Stärke (mm): 9
- Breite (mm): 94
- Länge (mm): 630
- Gewicht: 1,19 kg
Zustand
- Neuware
Lieferumfang
- Granit Schwaderzinken 06582610, 16504333, 16502737, 16501530
Weiterführende Links zu "Granit Schwaderzinken 06582610, 16504333, 16502737, 16501530"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Granit Schwaderzinken 06582610, 16504333, 16502737, 16501530"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen