- Artikel-Nr.: GR000086631
- Freitextfeld 1: 422897219
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: ... mehr
Produktinformationen "Granit Schwaderzinken 06583910, 16504331, 16501112, 16502739 schwarz blau"
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 1.70
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.33
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.37
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.60
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.33
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.37
Vergleichs-Nr. 16504331, 06583910, 16501112, 16502739 Typen: KS 2.60
- Stärke (mm): 9
- Breite (mm): 94
- Länge (mm): 630
- Typen: Kreiselschwader KS 1.70 D/DN/DR, 2.37 D ab Bj. März 90, 2.33 DN ab Masch.-Nr. 101-3700, KS 2.60
- Gewicht: 1,18 kg
Zustand
- Neuware
Lieferumfang
- Granit Schwaderzinken 06583910, 16504331, 16501112, 16502739 schwarz blau
Weiterführende Links zu "Granit Schwaderzinken 06583910, 16504331, 16501112, 16502739 schwarz blau"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Granit Schwaderzinken 06583910, 16504331, 16501112, 16502739 schwarz blau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen